

技术参数
| 型号 | OGM-25 | OGM-40 | OGM-50 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 1" | 1.5" | 2" |
| 流量 | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| 准确度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 最大压力 | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| 接口 | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| 累计器 | 4 位/6 位 | ||
| 单位 | Liter/美制加仑/MP 加仑 | ||
| 型号 | OGM25-DP | OGM40-DP | OGM50-DP |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 1" | 1.5" | 2" |
| 流量 | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| 准确度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 最大压力 | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| 接口 | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| 累计器 | 4 位/6 位 | ||
| 单位 | Liter/美制加仑/MP 加仑 | ||
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。



