Technical specifications
Technical specifications| Model | OGM-25 | OGM-40 | OGM-50 |
|---|
| Size | 1" | 1.5" | 2" |
| Flow Rate | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| Accuracy | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Max. Pressure | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| Ports | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| Totaliser | 4 Digital/6 Digital |
|---|
| Unit | Liter/US Gallon/MP Gallon |
|---|
Technical specifications| Model | OGM25-DP | OGM40-DP | OGM50-DP |
|---|
| Size | 1" | 1.5" | 2" |
| Flow Rate | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| Accuracy | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Max. Pressure | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| Ports | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| Totaliser | 4 Digital/6 Digital |
|---|
| Unit | Liter/US Gallon/MP Gallon |
|---|
These are reference specifications. Available configurations may differ; compatibility, materials and documentation must be confirmed in the technical quotation.
Product images & technical drawings