

技术参数
| 型号 | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80H-1 | M-100-1 | M-100H-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 40mm / 1.5” | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
| 流量范围 | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
| 每转排量 | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| 最大压力 | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| 准确度 | ±0.2% | ||||||||
| 重复性 | ≤0.05% | ||||||||
| 标准计量 | Liter / 美制加仑/英制加仑 | ||||||||
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。



