Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas| Modelo | OGM-25 | OGM-40 | OGM-50 |
|---|
| Tamaño | 1" | 1.5" | 2" |
| Caudal | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| Exactitud | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Presión máxima | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| Puertos | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| Totalizador | 4 dígitos/6 dígitos |
|---|
| Unidad | Liter/Galón estadounidense/MP Galón |
|---|
Especificaciones técnicas| Modelo | OGM25-DP | OGM40-DP | OGM50-DP |
|---|
| Tamaño | 1" | 1.5" | 2" |
| Caudal | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| Exactitud | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Presión máxima | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| Puertos | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| Totalizador | 4 dígitos/6 dígitos |
|---|
| Unidad | Liter/Galón estadounidense/MP Galón |
|---|
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.
Imágenes y planos técnicos