Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques| Modèle | OGM-25 | OGM-40 | OGM-50 |
|---|
| Dimension | 1" | 1.5" | 2" |
| Débit | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| Précision | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Pression maximale | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| Orifices | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| Totalisateur | 4 chiffres/6 chiffres |
|---|
| Unité | Liter/Gallon américain/MP Gallon |
|---|
Caractéristiques techniques| Modèle | OGM25-DP | OGM40-DP | OGM50-DP |
|---|
| Dimension | 1" | 1.5" | 2" |
| Débit | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| Précision | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Pression maximale | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| Orifices | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| Totalisateur | 4 chiffres/6 chiffres |
|---|
| Unité | Liter/Gallon américain/MP Gallon |
|---|
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.
Images et plans techniques