

技术参数
| 型号 | SM-50-I | SM-80-1 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 50mm/2" | 80mm/3" |
| 每转排量 | 0.4L/0.08美制加仑 | 2.27L/0.5美制加仑 |
| 最大流量 | 24M3/h or 400L/Min or 105美制加仑 | 80M3/h or 1333L/Min or 360美制加仑 |
| 最小流量 | 2.4M3/h or 40L/Min or 10.5美制加仑 | 8M3/h or 133.3L/Min or 36美制加仑 |
| 准确度 | ±0.2% | ±0.2% |
| 重复性 | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 最大压力 | 8Bar/120PSI/8.3Kg/cm3 | 10Bar/150PSI/10.5Kg/cm3 |
| 工作温度 | -40 ℃~+60 ℃ | -40 ℃~+60 ℃ |
| 最大黏度 | 800Cps/3850SSU | |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。


