المواصفات الفنية
المواصفات الفنية| الطراز | OGM-25 | OGM-40 | OGM-50 |
|---|
| المقاس | 1" | 1.5" | 2" |
| معدل التدفق | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| الدقة | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| أقصى ضغط | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| المنافذ | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| عداد تجميعي | 4 خانات/6 خانات |
|---|
| الوحدة | Liter/غالون أمريكي/MP غالون |
|---|
المواصفات الفنية| الطراز | OGM25-DP | OGM40-DP | OGM50-DP |
|---|
| المقاس | 1" | 1.5" | 2" |
| معدل التدفق | 20-200L/min | 25-250L/min | 30-300L/min |
| الدقة | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| أقصى ضغط | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
| المنافذ | 1"BSPT | 1.5"BSPT | 2"BSPT |
| عداد تجميعي | 4 خانات/6 خانات |
|---|
| الوحدة | Liter/غالون أمريكي/MP غالون |
|---|
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.
صور المنتج والرسومات الفنية