

技术参数
| 型号 | DYB-40-c12/c24 | DYB-60-AC220/110 | DYB-80-AC220/110 |
|---|---|---|---|
| 流量 | 20L-40L/min | 20L-60L/min | 20L-80L/min |
| 最大压力 | 3Bar | 3Bar | 3Bar |
| 功率 | c12V c24V | AC220V±10%50Hz AC110V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz AC110V±10%50Hz |
| 旁通阀 | 是 | 是 | 是 |
| 滤网 | 否 | 是 | 是 |
| 进口 / 出口 | In BSP3/4'' Out NPT3/4'' | In BSP1'' Out NPT1'' | |
| 功率 | 120W | 375W | 550W |
| 包装 | 1PC/纸箱 | 1PC/纸箱 | 1PC/纸箱 |
| 毛重 | 7kg | 15kg | 12kg |
| 包装尺寸 | 43X25X24cm | 50X30X25cm | 29X23X26cm |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。


