

Especificaciones técnicas
| Modelo | DYB-40-c12/c24 | DYB-60-AC220/110 | DYB-80-AC220/110 |
|---|---|---|---|
| Caudal | 20L-40L/min | 20L-60L/min | 20L-80L/min |
| Presión máxima | 3Bar | 3Bar | 3Bar |
| Potencia | c12V c24V | AC220V±10%50Hz AC110V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz AC110V±10%50Hz |
| Válvula de derivación | Sí | Sí | Sí |
| Filtro | No | Sí | Sí |
| Entrada / salida | In BSP3/4'' Out NPT3/4'' | In BSP1'' Out NPT1'' | |
| Potencia | 120W | 375W | 550W |
| Embalaje | 1PC/caja | 1PC/caja | 1PC/caja |
| Peso bruto | 7kg | 15kg | 12kg |
| Dimensiones del embalaje | 43X25X24cm | 50X30X25cm | 29X23X26cm |
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.


