

Caractéristiques techniques
| Modèle | DYB-40-c12/c24 | DYB-60-AC220/110 | DYB-80-AC220/110 |
|---|---|---|---|
| Débit | 20L-40L/min | 20L-60L/min | 20L-80L/min |
| Pression maximale | 3Bar | 3Bar | 3Bar |
| Puissance | c12V c24V | AC220V±10%50Hz AC110V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz AC110V±10%50Hz |
| Soupape de dérivation | Oui | Oui | Oui |
| Crépine | Non | Oui | Oui |
| Entrée / sortie | In BSP3/4'' Out NPT3/4'' | In BSP1'' Out NPT1'' | |
| Puissance | 120W | 375W | 550W |
| Emballage | 1PC/carton | 1PC/carton | 1PC/carton |
| Poids brut | 7kg | 15kg | 12kg |
| Dimensions de l’emballage | 43X25X24cm | 50X30X25cm | 29X23X26cm |
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.


