

المواصفات الفنية
| الطراز | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80H-1 | M-100-1 | M-100H-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس | 40mm / 1.5” | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
| نطاق التدفق | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
| الحجم لكل دورة | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| أقصى ضغط | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| الدقة | ±0.2% | ||||||||
| قابلية التكرار | ≤0.05% | ||||||||
| القياس القياسي | Liter / غالون أمريكي/غالون إمبراطوري | ||||||||
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.



