

المواصفات الفنية
| الطراز | SM-50-I | SM-80-1 |
|---|---|---|
| المقاس | 50mm/2" | 80mm/3" |
| الحجم لكل دورة | 0.4L/0.08غالون أمريكي | 2.27L/0.5غالون أمريكي |
| أقصى معدل تدفق | 24M3/h or 400L/Min or 105غالون أمريكي | 80M3/h or 1333L/Min or 360غالون أمريكي |
| أدنى معدل تدفق | 2.4M3/h or 40L/Min or 10.5غالون أمريكي | 8M3/h or 133.3L/Min or 36غالون أمريكي |
| الدقة | ±0.2% | ±0.2% |
| قابلية التكرار | ≤0.05% | ≤0.05% |
| أقصى ضغط | 8Bar/120PSI/8.3Kg/cm3 | 10Bar/150PSI/10.5Kg/cm3 |
| درجة حرارة التشغيل | -40 ℃~+60 ℃ | -40 ℃~+60 ℃ |
| أقصى لزوجة | 800Cps/3850SSU | |
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.


