

Especificaciones técnicas
| Modelo | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80H-1 | M-100-1 | M-100H-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 40mm / 1.5” | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
| Rango de caudal | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
| Volumen por revolución | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| Presión máxima | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| Exactitud | ±0.2% | ||||||||
| Repetibilidad | ≤0.05% | ||||||||
| Medición estándar | Liter / Galón estadounidense/Galón imperial | ||||||||
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.



