

Caractéristiques techniques
| Modèle | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80H-1 | M-100-1 | M-100H-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 40mm / 1.5” | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
| Plage de débit | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
| Volume par tour | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| Pression maximale | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| Précision | ±0.2% | ||||||||
| Répétabilité | ≤0.05% | ||||||||
| Mesure standard | Liter / Gallon américain/Gallon impérial | ||||||||
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.



