

技术参数
| IMPA 编码 | 尺带 | 分度 | |
|---|---|---|---|
| 材料 | 尺寸 | ||
| 650851 | 白色钢尺带 | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650852 | 20m x 12.5mm | ||
| 650853 | 30m x 12.5mm | ||
| 650856 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & 英寸 | |
| 650857 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650858 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650861 | 黑色钢尺带 | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650862 | 20m x 12.5mm | ||
| 650863 | 30m x 12.5mm | ||
| 650866 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & 英寸 | |
| 650867 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650868 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650871 | 不锈钢尺带 | 5m x 12.5mm | Metric |
| 650872 | 10m x 12.5mm | ||
| 650873 | 30m x 12.5mm | ||
| 650876 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & 英寸 | |
| 650877 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650878 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。


