

Caractéristiques techniques
| Code IMPA | Ruban | Graduation | |
|---|---|---|---|
| Matériau | Dimension | ||
| 650851 | Ruban en acier blanc | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650852 | 20m x 12.5mm | ||
| 650853 | 30m x 12.5mm | ||
| 650856 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & pouces | |
| 650857 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650858 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650861 | Ruban en acier noir | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650862 | 20m x 12.5mm | ||
| 650863 | 30m x 12.5mm | ||
| 650866 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & pouces | |
| 650867 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650868 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650871 | Ruban en acier inoxydable | 5m x 12.5mm | Metric |
| 650872 | 10m x 12.5mm | ||
| 650873 | 30m x 12.5mm | ||
| 650876 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & pouces | |
| 650877 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650878 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.


