

Especificaciones técnicas
| Código IMPA | Cinta | Graduación | |
|---|---|---|---|
| Material | Tamaño | ||
| 650851 | Cinta de acero blanca | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650852 | 20m x 12.5mm | ||
| 650853 | 30m x 12.5mm | ||
| 650856 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & pulgadas | |
| 650857 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650858 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650861 | Cinta de acero negra | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650862 | 20m x 12.5mm | ||
| 650863 | 30m x 12.5mm | ||
| 650866 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & pulgadas | |
| 650867 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650868 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650871 | Cinta de acero inoxidable | 5m x 12.5mm | Metric |
| 650872 | 10m x 12.5mm | ||
| 650873 | 30m x 12.5mm | ||
| 650876 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & pulgadas | |
| 650877 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650878 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.


