

المواصفات الفنية
| رمز IMPA | شريط | التدريج | |
|---|---|---|---|
| المادة | المقاس | ||
| 650851 | شريط فولاذي أبيض | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650852 | 20m x 12.5mm | ||
| 650853 | 30m x 12.5mm | ||
| 650856 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & بوصة | |
| 650857 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650858 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650861 | شريط فولاذي أسود | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650862 | 20m x 12.5mm | ||
| 650863 | 30m x 12.5mm | ||
| 650866 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & بوصة | |
| 650867 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650868 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650871 | شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ | 5m x 12.5mm | Metric |
| 650872 | 10m x 12.5mm | ||
| 650873 | 30m x 12.5mm | ||
| 650876 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & بوصة | |
| 650877 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650878 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.


