

Technical specifications
| IMPA Code | Tape | Graduation | |
|---|---|---|---|
| Material | Size | ||
| 650851 | White Steel Tape | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650852 | 20m x 12.5mm | ||
| 650853 | 30m x 12.5mm | ||
| 650856 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & Inch | |
| 650857 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650858 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650861 | Black Steel Tape | 15m x 12.5mm | Metric |
| 650862 | 20m x 12.5mm | ||
| 650863 | 30m x 12.5mm | ||
| 650866 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & Inch | |
| 650867 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650868 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
| 650871 | Stainless Steel Tape | 5m x 12.5mm | Metric |
| 650872 | 10m x 12.5mm | ||
| 650873 | 30m x 12.5mm | ||
| 650876 | 15m/50ft x 12.5mm | Metric & Inch | |
| 650877 | 20m/66ft x 12.5mm | ||
| 650878 | 30m/100ft x 12.5mm | ||
These are reference specifications. Available configurations may differ; compatibility, materials and documentation must be confirmed in the technical quotation.


