

技术参数
| 容量 | 1500 L at 15 °C |
|---|---|
| 公称直径 | 50 in |
| 高度 | 80 in |
| 干重 | 1000 lb |
| 材料 | 304 不锈钢 |
| 排液阀 | 3 in 蝶阀 |
| 温度测量 | 3 温度计套管 |
| 水平指示 | 2 水平仪; 90° 间隔 |
| 刻度分度 | 250 mL |
| 标尺范围 | ±11250 mL (参考值,需确认) |
| 刻度准确度 | 0.05% |
| 吊环数量 | 2 |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。

| 容量 | 1500 L at 15 °C |
|---|---|
| 公称直径 | 50 in |
| 高度 | 80 in |
| 干重 | 1000 lb |
| 材料 | 304 不锈钢 |
| 排液阀 | 3 in 蝶阀 |
| 温度测量 | 3 温度计套管 |
| 水平指示 | 2 水平仪; 90° 间隔 |
| 刻度分度 | 250 mL |
| 标尺范围 | ±11250 mL (参考值,需确认) |
| 刻度准确度 | 0.05% |
| 吊环数量 | 2 |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。