

技术参数
| 电压 | 功率 | 吸入 | 扬程 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 380 V | 1.5 kW | 6 m | 20 m | 12 m³/h |
| 380 V | 2.2 kW | 6 m | 20 m | 25 m³/h |
| 220 V | 2 kW | 6 m | 20 m | 25 m³/h |
| 380 V | 3 kW | 6 m | 20 m | 30 m³/h |
| 380 V | 4 kW | 6 m | 20 m | 40 m³/h |
| 380 V | 5.5 kW | 6 m | 20 m | 80 m³/h |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。

| 电压 | 功率 | 吸入 | 扬程 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 380 V | 1.5 kW | 6 m | 20 m | 12 m³/h |
| 380 V | 2.2 kW | 6 m | 20 m | 25 m³/h |
| 220 V | 2 kW | 6 m | 20 m | 25 m³/h |
| 380 V | 3 kW | 6 m | 20 m | 30 m³/h |
| 380 V | 4 kW | 6 m | 20 m | 40 m³/h |
| 380 V | 5.5 kW | 6 m | 20 m | 80 m³/h |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。