

Caractéristiques techniques
| Référence | Description | Filetage d’entrée | Diamètre du bec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | ||
| RF400-75 | 3/4", Pour essence plombée Bec | 3/4" | 19 | 15/16" | 23 |
| RF400-75P | 3/4", Pour essence sans plomb Bec | 3/4" | 19 | 13/16" | 20 |
| RF400-10 | 1", Pour essence plombée Bec | 1" | 25 | 15/16" | 23 |
| RF400-10P | 1", Pour essence sans plomb Bec | 1" | 25 | 13/16" | 20 |
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.





