

المواصفات الفنية
| المرجع | الوصف | قلاوظ المدخل | قطر الفوهة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | ||
| RF400-75 | 3/4", للبنزين المحتوي على الرصاص أنبوب الفوهة | 3/4" | 19 | 15/16" | 23 |
| RF400-75P | 3/4", للبنزين الخالي من الرصاص أنبوب الفوهة | 3/4" | 19 | 13/16" | 20 |
| RF400-10 | 1", للبنزين المحتوي على الرصاص أنبوب الفوهة | 1" | 25 | 15/16" | 23 |
| RF400-10P | 1", للبنزين الخالي من الرصاص أنبوب الفوهة | 1" | 25 | 13/16" | 20 |
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.





