Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques| Clé | Description | -11A | -11AP |
|---|
| 1 | Bec 13/16" | | ♦ |
| 1 | Bec 15/16" | ♦ | |
| 2 | Protection complète de la poignée | ♦ | ♦ |
| 3 | Ensemble levier | ♦ | ♦ |
| 4 | Protection du levier | ♦ | ♦ |
| 5 | Ensemble membrane | ♦ | ♦ |
| 6 | Ensemble clapet principal | ♦ | ♦ |
Caractéristiques techniques| Clé | Description | -11B | -11BP |
|---|
| 1 | Bec 13/16" | | ♦ |
| 1 | Bec 15/16" | ♦ | |
| 2 | Protection complète de la poignée | ♦ | ♦ |
| 3 | Ensemble levier | ♦ | ♦ |
| 4 | Protection du levier | ♦ | ♦ |
| 5 | Ensemble membrane | ♦ | ♦ |
| 6 | Ensemble clapet principal | ♦ | ♦ |
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.
Images et plans techniques