

Especificaciones técnicas
| Referencia | Descripción | Rosca de entrada | Diámetro del pico | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | ||
| RF400-75 | 3/4", Para gasolina con plomo Pico | 3/4" | 19 | 15/16" | 23 |
| RF400-75P | 3/4", Para gasolina sin plomo Pico | 3/4" | 19 | 13/16" | 20 |
| RF400-10 | 1", Para gasolina con plomo Pico | 1" | 25 | 15/16" | 23 |
| RF400-10P | 1", Para gasolina sin plomo Pico | 1" | 25 | 13/16" | 20 |
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.





