

技术参数
| 类型 | GGP | PGP | SSP | SGT |
|---|---|---|---|---|
| 内层钢丝 | 镀锌钢 | PP coated 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 外层钢丝 | 镀锌钢 | 镀锌钢 | 不锈钢 | 镀锌钢 |
| 内层 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | Teflon |
| W.T | -30℃~+100℃ | |||
| W.P | 100Psi, 150Psi, 220Psi, 360Psi | |||
| 尺寸 | 1”~12” | |||
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。

| 类型 | GGP | PGP | SSP | SGT |
|---|---|---|---|---|
| 内层钢丝 | 镀锌钢 | PP coated 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 外层钢丝 | 镀锌钢 | 镀锌钢 | 不锈钢 | 镀锌钢 |
| 内层 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | Teflon |
| W.T | -30℃~+100℃ | |||
| W.P | 100Psi, 150Psi, 220Psi, 360Psi | |||
| 尺寸 | 1”~12” | |||
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。