

技术参数
| 本体 | 铝合金 |
|---|---|
| 标准型 | meets API R P 1004 规格, the TTMA 标准型 |
| IN. | 4.00 |
| 重量 | 6.00kg |
| 尺寸 | 4 in |
|---|---|
| 重量 | 6.00 kg |
| 本体材料 | 铝合金 |
| 轴 / 阀芯 | 不锈钢 |
| CAM | 铝 青铜 |
| 手柄 | 青铜 |
| 密封件 | 氟碳材料 / Buna-N |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。

| 本体 | 铝合金 |
|---|---|
| 标准型 | meets API R P 1004 规格, the TTMA 标准型 |
| IN. | 4.00 |
| 重量 | 6.00kg |
| 尺寸 | 4 in |
|---|---|
| 重量 | 6.00 kg |
| 本体材料 | 铝合金 |
| 轴 / 阀芯 | 不锈钢 |
| CAM | 铝 青铜 |
| 手柄 | 青铜 |
| 密封件 | 氟碳材料 / Buna-N |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。