

المواصفات الفنية
| النوع | GGP | PGP | SSP | SGT |
|---|---|---|---|---|
| السلك الداخلي | فولاذ مجلفن | PP coated فولاذ غير قابل للصدأ | فولاذ غير قابل للصدأ | فولاذ غير قابل للصدأ |
| السلك الخارجي | فولاذ مجلفن | فولاذ مجلفن | فولاذ غير قابل للصدأ | فولاذ مجلفن |
| الطبقة الداخلية | بولي بروبيلين | بولي بروبيلين | بولي بروبيلين | Teflon |
| W.T | -30℃~+100℃ | |||
| W.P | 100Psi, 150Psi, 220Psi, 360Psi | |||
| المقاس | 1”~12” | |||
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.


