技术参数
技术参数| 进口 | 1.5'' |
|---|
| 出口 | 1'' |
|---|
| 转速 | 60Hz 3450RPM or 50Hz 2880RPM |
|---|
| 最大压力 | 27.6bar(400PSI) |
|---|
| 最大压差 | 17.2bar(250PSI) |
|---|
| 温度范围 | -32°C-107°C |
|---|
| 电机功率 | 5.5Kw |
|---|
技术参数| 包装数据 |
| 型号 | 泵 仅 | 泵 带 Motor |
| 尺寸 | 37.5×30×40mm | 95×45×60mm |
| 净重 | 29kg | 120kg |
| 毛重 | 35kg | 140kg |
| 包装 | 1pc/Wooden Case |
|---|
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。