

技术参数
| 产品编号 | 用途 | 尺寸 | 集液井底座埋深 | 重量 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人孔直径 | A 盖板 | B 高度 | C x D Panel | No. ofPanels | E 底座 | max. | min. | |||||||||||
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs. | kg | |||
| MBS-3645H | Tank 集液井 介质 Bury 36" x 45" | 36 | 914 | 33 | 838 | 39 | 990 | 16 x 9 | 406 x 229 | 12 | 45 | 1,143 | 44 | 1,118 | 24 | 610 | 90 | 40.8 |
| DBS-3645H | 两件式深埋型 36" x 45" | 36 | 914 | 46 | 1168 | 48.5 | 1231 | 18 x 10 | 457 x 254 | 12 | 49 | 1,244 | 55 | 1,397 | 33 | 838 | 140 | 63.5 |
| 零件编号及说明 | |
| SCS-0030-HW | 集液井 盖板 密封 |
|---|---|
| TSC-0030 | Tank 集液井 盖板 |
| SCS-0036-HW | 集液井 盖板 密封 |
| TSC-0036 | Tank 集液井 盖板 |
| SCS-0042-H | 集液井 盖板 密封 |
| TSC-0042 | Tank 集液井 盖板 |
| WIP-HK-8000 | 集液井 盖板 手柄 |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。



