Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas| Referencia | Aplicación | Dimensiones | Profundidad de enterramiento de la base | Pesos |
|---|
| Diámetro de boca de hombre | A Tapa | B Altura | C x D Panel | No. ofPanels | E Base | max. | min. | | |
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs. | kg |
| MBS-3645H | Tank Arqueta de contención Fluido Bury 36" x 45" | 36 | 914 | 33 | 838 | 39 | 990 | 16 x 9 | 406 x 229 | 12 | 45 | 1,143 | 44 | 1,118 | 24 | 610 | 90 | 40.8 |
| DBS-3645H | Enterramiento profundo, dos piezas 36" x 45" | 36 | 914 | 46 | 1168 | 48.5 | 1231 | 18 x 10 | 457 x 254 | 12 | 49 | 1,244 | 55 | 1,397 | 33 | 838 | 140 | 63.5 |
Especificaciones técnicas| Referencia y descripción |
| SCS-0030-HW | Arqueta de contención Tapa Sello |
|---|
| TSC-0030 | Tank Arqueta de contención Tapa |
|---|
| SCS-0036-HW | Arqueta de contención Tapa Sello |
|---|
| TSC-0036 | Tank Arqueta de contención Tapa |
|---|
| SCS-0042-H | Arqueta de contención Tapa Sello |
|---|
| TSC-0042 | Tank Arqueta de contención Tapa |
|---|
| WIP-HK-8000 | Arqueta de contención Tapa Maneta |
|---|
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.
Imágenes y planos técnicos