Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques| Référence | Application | Dimensions | Profondeur d’enfouissement de la base du regard | Poids |
|---|
| Diamètre de trou d’homme | A Couvercle | B Hauteur | C x D Panel | No. ofPanels | E Base | max. | min. | | |
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs. | kg |
| MBS-3645H | Tank Regard de confinement Fluide Bury 36" x 45" | 36 | 914 | 33 | 838 | 39 | 990 | 16 x 9 | 406 x 229 | 12 | 45 | 1,143 | 44 | 1,118 | 24 | 610 | 90 | 40.8 |
| DBS-3645H | Enfouissement profond, deux pièces 36" x 45" | 36 | 914 | 46 | 1168 | 48.5 | 1231 | 18 x 10 | 457 x 254 | 12 | 49 | 1,244 | 55 | 1,397 | 33 | 838 | 140 | 63.5 |
Caractéristiques techniques| Référence et description |
| SCS-0030-HW | Regard de confinement Couvercle Joint |
|---|
| TSC-0030 | Tank Regard de confinement Couvercle |
|---|
| SCS-0036-HW | Regard de confinement Couvercle Joint |
|---|
| TSC-0036 | Tank Regard de confinement Couvercle |
|---|
| SCS-0042-H | Regard de confinement Couvercle Joint |
|---|
| TSC-0042 | Tank Regard de confinement Couvercle |
|---|
| WIP-HK-8000 | Regard de confinement Couvercle Poignée |
|---|
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.
Images et plans techniques