المواصفات الفنية
المواصفات الفنية| المرجع | التطبيق | الأبعاد | عمق دفن قاعدة الحوض | الأوزان |
|---|
| قطر فتحة التفتيش | A الغطاء | B الارتفاع | C x D Panel | No. ofPanels | E القاعدة | max. | min. | | |
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs. | kg |
| MBS-3645H | Tank حوض احتواء الوسط Bury 36" x 45" | 36 | 914 | 33 | 838 | 39 | 990 | 16 x 9 | 406 x 229 | 12 | 45 | 1,143 | 44 | 1,118 | 24 | 610 | 90 | 40.8 |
| DBS-3645H | دفن عميق من قطعتين 36" x 45" | 36 | 914 | 46 | 1168 | 48.5 | 1231 | 18 x 10 | 457 x 254 | 12 | 49 | 1,244 | 55 | 1,397 | 33 | 838 | 140 | 63.5 |
المواصفات الفنية| رقم القطعة ووصفها |
| SCS-0030-HW | حوض احتواء الغطاء الختم |
|---|
| TSC-0030 | Tank حوض احتواء الغطاء |
|---|
| SCS-0036-HW | حوض احتواء الغطاء الختم |
|---|
| TSC-0036 | Tank حوض احتواء الغطاء |
|---|
| SCS-0042-H | حوض احتواء الغطاء الختم |
|---|
| TSC-0042 | Tank حوض احتواء الغطاء |
|---|
| WIP-HK-8000 | حوض احتواء الغطاء المقبض |
|---|
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.
صور المنتج والرسومات الفنية