

技术参数
| 产品编号 | 产品 | D | B | 通气孔 D | 探杆孔 B | 安装孔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通气孔 | 探杆孔 | 带闷盖 | 带闷盖 | 直径 mm | ||
| F-20L-702-9.5 | 20 英寸法兰式铝合金人孔,2 孔 | 是 | 是 | -- | -- | ∅9.5 |
| F-20L-702-AoBo-9.5 | 20 英寸法兰式铝合金人孔,2 孔 | 是 | 是 | 是 | 是 | ∅9.5 |
| F-20L-702-Bo-9.5 | 20 英寸法兰式铝合金人孔,2 孔 | 是 | 是 | -- | -- | ∅9.5 |
| F-20L-702-AoBo-11.5 | 20 英寸法兰式铝合金人孔,2 孔 | 是 | 是 | 是 | 是 | ∅11.5 |
| F-20L-701-9.5 | 20 英寸法兰式铝合金人孔,1 孔 | 是 | -- | -- | -- | ∅9.5 |
| F-20L-701-11.5 | 20 英寸法兰式铝合金人孔,1 孔 | 是 | -- | -- | -- | ∅11.5 |
| F-20L-700-11.5 | 20 英寸法兰式铝合金人孔,无附加孔 | -- | -- | -- | -- | ∅11.5 |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。



