

Caractéristiques techniques
| Référence | Produit | D | B | Orifice d’évent D | Orifice de sonde B | Trou de fixation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orifice d’évent | Orifice de sonde | 带闷盖 | 带闷盖 | Diamètre mm | ||
| F-20L-702-9.5 | Trou d’homme à bride de 20 pouces, 2 orifices, alliage d’aluminium | Oui | Oui | -- | -- | ∅9.5 |
| F-20L-702-AoBo-9.5 | Trou d’homme à bride de 20 pouces, 2 orifices, alliage d’aluminium | Oui | Oui | Oui | Oui | ∅9.5 |
| F-20L-702-Bo-9.5 | Trou d’homme à bride de 20 pouces, 2 orifices, alliage d’aluminium | Oui | Oui | -- | -- | ∅9.5 |
| F-20L-702-AoBo-11.5 | Trou d’homme à bride de 20 pouces, 2 orifices, alliage d’aluminium | Oui | Oui | Oui | Oui | ∅11.5 |
| F-20L-701-9.5 | Trou d’homme à bride de 20 pouces, 1 orifice, alliage d’aluminium | Oui | -- | -- | -- | ∅9.5 |
| F-20L-701-11.5 | Trou d’homme à bride de 20 pouces, 1 orifice, alliage d’aluminium | Oui | -- | -- | -- | ∅11.5 |
| F-20L-700-11.5 | Trou d’homme à bride de 20 pouces, sans orifice, alliage d’aluminium | -- | -- | -- | -- | ∅11.5 |
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.



