

技术参数
| 类型 | 自吸电动叶片油泵 |
|---|---|
| 泵体 | 铸铁 |
| 输送 | 66 升/min |
| 电压 | 230v 50Hz |
| 功率 | 1864 Watt ~ 2.5hp |
| 发动机转向 | 1400 RPM |
| 电流 | 9.5 Amp |
| 压力 | 10 Bar (max) |
| 进口 | 1¼" F BSP |
| 出口 | 1¼" F BSP |
| 吸程 | 4m |
| 噪声等级 | 80dB |
| 工作温度 | -10°C ~ +40°C |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。

| 类型 | 自吸电动叶片油泵 |
|---|---|
| 泵体 | 铸铁 |
| 输送 | 66 升/min |
| 电压 | 230v 50Hz |
| 功率 | 1864 Watt ~ 2.5hp |
| 发动机转向 | 1400 RPM |
| 电流 | 9.5 Amp |
| 压力 | 10 Bar (max) |
| 进口 | 1¼" F BSP |
| 出口 | 1¼" F BSP |
| 吸程 | 4m |
| 噪声等级 | 80dB |
| 工作温度 | -10°C ~ +40°C |
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。