

Caractéristiques techniques
| Référence | Filetage d’entrée Dimension | Pression de service | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| OT300 | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | 3.08 lbs. (1.40 kg) |
| OTA-300Laiton | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | |
| OTA-300A | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | |
| OTA-300BA (Laiton) | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | |
| OT321 | 3/4" - 14 BSPP Femelle x 1" - 11 BSPP Mâle | |||
| OT420 | Replacable Caoutchouc Couvercle | |||
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.






