

المواصفات الفنية
| المرجع | قلاوظ المدخل المقاس | ضغط الخدمة | الوزن | |
|---|---|---|---|---|
| OT300 | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | 3.08 lbs. (1.40 kg) |
| OTA-300نحاس أصفر | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | |
| OTA-300A | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | |
| OTA-300BA (نحاس أصفر) | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | |
| OT321 | 3/4" - 14 BSPP أنثى x 1" - 11 BSPP ذكر | |||
| OT420 | Replacable مطاط الغطاء | |||
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.






