

Especificaciones técnicas
| Referencia | Rosca de entrada Tamaño | Presión de servicio | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| OT300 | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | 3.08 lbs. (1.40 kg) |
| OTA-300Latón | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | |
| OTA-300A | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | |
| OTA-300BA (Latón) | 1" BSPP | 350 psi | 24 bar | |
| OT321 | 3/4" - 14 BSPP Hembra x 1" - 11 BSPP Macho | |||
| OT420 | Replacable Caucho Tapa | |||
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.






