

المواصفات الفنية
| الطراز | DYB-40-c12/c24 | DYB-60-AC220/110 | DYB-80-AC220/110 |
|---|---|---|---|
| معدل التدفق | 20L-40L/min | 20L-60L/min | 20L-80L/min |
| أقصى ضغط | 3Bar | 3Bar | 3Bar |
| القدرة | c12V c24V | AC220V±10%50Hz AC110V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz AC110V±10%50Hz |
| صمام تجاوز | نعم | نعم | نعم |
| المصفاة | لا | نعم | نعم |
| المدخل / المخرج | In BSP3/4'' Out NPT3/4'' | In BSP1'' Out NPT1'' | |
| القدرة | 120W | 375W | 550W |
| التغليف | 1PC/صندوق | 1PC/صندوق | 1PC/صندوق |
| الوزن الإجمالي | 7kg | 15kg | 12kg |
| أبعاد العبوة | 43X25X24cm | 50X30X25cm | 29X23X26cm |
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.


