

المواصفات الفنية
| الموزع | الطراز | المنتج/ مضخة | التدفق عداد/ الفوهة/خرطوم | الشاشة | معدل التدفق LPM |
|---|---|---|---|---|---|
| السحب النوع | A112S | 1 | 1 | 2 | 50L/M |
| A122S | 1 | 1 | 2 | 45L/M | |
| A224S | 2 | 2 | 4 | 50L/M | |
| نوع بعيد / غاطس | A112R | 1 | 1 | 2 | 50L/M |
| A122R | 1 | 1 | 2 | 45L/M | |
| A224R | 2 | 2 | 4 | 50L/M |
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.



