

المواصفات الفنية
| المواصفات الفنية | |||
| معدل التدفق | 5-60L/min | ||
|---|---|---|---|
| الحجم لكل دورة | 0.525L | ||
| أدنى حجم قابل للضبط | 0.11% | ||
| الدقة | ±0.2% | ||
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.

| المواصفات الفنية | |||
| معدل التدفق | 5-60L/min | ||
|---|---|---|---|
| الحجم لكل دورة | 0.525L | ||
| أدنى حجم قابل للضبط | 0.11% | ||
| الدقة | ±0.2% | ||
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.