

Caractéristiques techniques
| Distributeur | Modèle | Produit/ pompe | Débit compteur/ Pistolet/Flexible | Affichage | Débit LPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspiration Type | A112S | 1 | 1 | 2 | 50L/M |
| A122S | 1 | 1 | 2 | 45L/M | |
| A224S | 2 | 2 | 4 | 50L/M | |
| Type distant / immergé | A112R | 1 | 1 | 2 | 50L/M |
| A122R | 1 | 1 | 2 | 45L/M | |
| A224R | 2 | 2 | 4 | 50L/M |
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.



