

المواصفات الفنية
| الجهد | القدرة | السحب | ارتفاع الضخ | معدل التدفق |
|---|---|---|---|---|
| 220 V | 2 kW | 6 m | 20 m | 25 m³/h |
| 380 V | 3 kW | 6 m | 20 m | 30 m³/h |
| 380 V | 5.5 kW | 6 m | 20 m | 40 m³/h |
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.

| الجهد | القدرة | السحب | ارتفاع الضخ | معدل التدفق |
|---|---|---|---|---|
| 220 V | 2 kW | 6 m | 20 m | 25 m³/h |
| 380 V | 3 kW | 6 m | 20 m | 30 m³/h |
| 380 V | 5.5 kW | 6 m | 20 m | 40 m³/h |
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.