

المواصفات الفنية
| النوع | الجهد (V) | التيار (A) | السرعة (r/min) | التردد (Hz) | عزم القفل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | العزم المقنن | |||||
| WDMAL01 | 1 | 0.75 | 380 | 1.8 | 1400-1700 | 50/60 | 10.5 |
| WDMAL02 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 10.5 | |||
| WDMAL03 | 3/4 | 0.55 | 1.6 | 20.0 | |||
| النوع | WDMAL01 | WDMAL02 | WDMAL03 |
|---|---|---|---|
| L | 295 | ||
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.



