

Especificaciones técnicas
| Tipo | Tensión (V) | Corriente (A) | Velocidad (r/min) | Frecuencia (Hz) | Par de bloqueo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | Par nominal | |||||
| WDMAL01 | 1 | 0.75 | 380 | 1.8 | 1400-1700 | 50/60 | 10.5 |
| WDMAL02 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 10.5 | |||
| WDMAL03 | 3/4 | 0.55 | 1.6 | 20.0 | |||
| Tipo | WDMAL01 | WDMAL02 | WDMAL03 |
|---|---|---|---|
| L | 295 | ||
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.



