

Caractéristiques techniques
| Type | Tension (V) | Courant (A) | Vitesse (r/min) | Fréquence (Hz) | Couple de verrouillage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | Couple nominal | |||||
| WDMAL01 | 1 | 0.75 | 380 | 1.8 | 1400-1700 | 50/60 | 10.5 |
| WDMAL02 | 1.5 | 1.1 | 2.5 | 10.5 | |||
| WDMAL03 | 3/4 | 0.55 | 1.6 | 20.0 | |||
| Type | WDMAL01 | WDMAL02 | WDMAL03 |
|---|---|---|---|
| L | 295 | ||
Ces caractéristiques sont données à titre de référence. Les configurations disponibles peuvent varier ; compatibilité, matériaux et documents doivent être confirmés dans le devis technique.



