

المواصفات الفنية
| النوع | القدرة | الجهد (V) | التيار (A) | السرعة (r/min) | التردد (Hz) | عزم القفل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | العزم المقنن | |||||
| WDMSB-001 | 3/4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1425-1725 | 50/60 | 1.8 |
| WDMSB-002 | 1 | 0.75 | 5.1 | ||||
| WDMSB-003 | 1.5 | 1.1 | 6.5 | 1.7 | |||
| النوع | WDMSB-001 | WDMSB-002 | WDMSB-003 |
|---|---|---|---|
| L | 355 | 370 | 390 |
هذه مواصفات مرجعية وقد تختلف التجهيزات المتاحة. يجب تأكيد التوافق والمواد والوثائق في العرض الفني.



