

Especificaciones técnicas
| Tipo | Potencia | Tensión (V) | Corriente (A) | Velocidad (r/min) | Frecuencia (Hz) | Par de bloqueo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | KW | Par nominal | |||||
| WDMSB-001 | 3/4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1425-1725 | 50/60 | 1.8 |
| WDMSB-002 | 1 | 0.75 | 5.1 | ||||
| WDMSB-003 | 1.5 | 1.1 | 6.5 | 1.7 | |||
| Tipo | WDMSB-001 | WDMSB-002 | WDMSB-003 |
|---|---|---|---|
| L | 355 | 370 | 390 |
Estas son especificaciones de referencia. Las configuraciones disponibles pueden variar; la compatibilidad, los materiales y la documentación deben confirmarse en la oferta técnica.



