

技术参数
| 产品编号 | 用途 | 重量 | |
|---|---|---|---|
| lbs. | kg | ||
| TBA-0075 | 3/4" 带气阀杆的测试套管 | 0.20 | 0.09 |
| TBA-0100 | 1" 带气阀杆的测试套管 | 0.20 | 0.09 |
| TBA-0150 | 1.5" 带气阀杆的测试套管 | 0.35 | 0.16 |
| TBA-0200 | 2" 带气阀杆的测试套管 | 0.40 | 0.18 |
| TBA-0300 | 3" 带气阀杆的测试套管 | 0.70 | 0.32 |
| TBA-3015 | 3" to 1.5" 带气阀杆的测试套管 | 0.35 | 0.16 |
| TBA-3020 | 3" to 2" FRP 带气阀杆的测试套管 | 0.40 | 1.18 |
| TBA-4015 | 4" to 1.5" 带气阀杆的测试套管 | 0.75 | 0.34 |
| TBA-4020 | 4" to 2" 带气阀杆的测试套管 | 0.75 | 0.34 |
| TBA-4030 | 4" FRP or AXP to 3" 带气阀杆的测试套管 | 0.70 | 0.32 |
| TJ-200A | 测试跨接管 用于 气阀杆 | ||
| TLT-36A | 测试管端接套件 用于 气阀杆 | ||
| TGA-15 | 测试压力表总成 | ||
| TCT-2509 | 测试跨接管 用于 双层管接头 (DPC 及 SBC 系列) | ||
| TTT-2536 | 测试管端接套件 用于 双层管接头 (DPC 及 SBC 系列) | ||
所列为参考规格,不同配置可能有差异;适配性、材料及交付文件须在技术报价中确认。


